<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://thwiki.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=MartinB1995</id>
	<title>THWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://thwiki.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=MartinB1995"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/t=Spezial:Beitr%C3%A4ge/MartinB1995"/>
	<updated>2026-06-20T15:36:58Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.2</generator>
	<entry>
		<id>https://thwiki.org/index.php?title=Liste_der_Fachgruppen_Wasserschaden/Pumpen&amp;diff=25927</id>
		<title>Liste der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://thwiki.org/index.php?title=Liste_der_Fachgruppen_Wasserschaden/Pumpen&amp;diff=25927"/>
		<updated>2020-08-01T20:51:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MartinB1995: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!-- Bitte wenn möglich direkt auf die Fachgruppenpages verlinken --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier sind die Standorte der [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen]] nach [[Landesverband|Landesverbänden]] sortiert aufgelistet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bundesweit sind 143 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen vorhanden, davon 101 x Typ A, 32 x Typ B und 10 x Typ C. (Stand 7.2020)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Baden-Württemberg|Landesverband Baden Württemberg]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Baden-Württemberg sind 21 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 17 x Typ A, 3 x Typ B und 1 x Typ C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Backnang]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], Dia&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Böblingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Dettenheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Eberbach]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Ellwangen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Freudenstadt]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Heidelberg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Igersheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Künzelsau]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Ladenburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], Dia&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Ludwigsburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Niefern-Öschelbronn]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Offenburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], Dia&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Ostfildern]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Radolfzell]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Riedlingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Rottenburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Schramberg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Tuttlingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Überlingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Waldshut-Tiengen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Bayern|Landesverband Bayern]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Bayern sind 26 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 11 x Typ A, 12 x Typ B und 3 x Typ C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bamberg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Dachau]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Erlangen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Freising]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Forchheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Fürth]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Kaufbeuren]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Kronach]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Landshut]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Kronach]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Lohr]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband München-West]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Nabburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Naila]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Neumarkt]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Obernburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Passau]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Pfaffenhofen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]], DIA&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Rosenheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], DIA 15.000 Ltr / Min&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Roth]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Schongau]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Schwabmünchen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Simbach]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Sonthofen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Traunstein]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Wörth]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt|Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt sind 10 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 9 x Typ A, 1 x Typ B und keine Typ C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]; Börger FL 1036&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband BerlinMitte]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]; Börger FL 1036&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Berlin Steglitz-Zehlendorf]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger FL 1036&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Berlin Treptow-Köpenick]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal NRS 150-315&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Halberstadt]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Dia AVS 650-TS &lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Lübben (Spreewald)]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]],  Dia AVS 650-TS - 6.2019 vom OV Rathenow übernommen&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Neuruppin]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger FL 1036&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Oschersleben]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger FL 1036 - 6.2019 vom OV Lübben (Spreewald) übernommen&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Senftenberg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger FL 1036&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Wolfen-Bitterfeld]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal NRS 150-315&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Bremen, Niedersachsen|Landesverband Bremen, Niedersachsen]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Bremen, Niedersachsen sind 14 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 9 x Typ A, 3 x Typ B und 2 x Typ C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bad Essen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Braunschweig]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]],, Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bremen-Nord]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bremen-Ost]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], Dia&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bückeburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Göttingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Hannover/Langenhagen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Lingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Peine]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Stade]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], DIA&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Stelle-Winsen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Varel]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Verden]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Wunstorf]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie: Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein| Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,Schleswig-Holstein]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sind 12 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 6 x Typ A, 5 x Typ B und 1 x Typ C&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bad Segeberg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bergen auf Rügen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Demmin]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Elmshorn]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Flensburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Hamburg-Bergedorf]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Hamburg-Eimsbüttel]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Mölln]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Niebüll]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Oldenburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Schwerin]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Wismar]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland|Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland sind 21 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 18 x Typ A, 2 x Typ B und 1 x Typ C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Alsfeld]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Betzdorf]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], DIA&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Erlensee]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Frankenthal]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Freisen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Friedrichsthal]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Geisenheim], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Heppenheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Hermeskeil]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Illingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Korbach]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Lahnstein]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Lampertheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Melsungen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Neu-Isenburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Simmern]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Speyer]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Theley]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Wetzlar]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Wolfhagen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Zell]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Nordrhein-Westfalen|Landesverband Nordrhein-Westfalen]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Nordrhein-Westfalen sind 29 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 26 x Typ A, 3 x Typ B und keine Typ C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Arnsberg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bergheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bergisch Gladbach]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bergneustadt]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bochum]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bottrop]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bonn]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Detmold]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], DIA&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Dinslaken]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], DIA&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Erkelenz]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Essen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Euskirchen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Gladbeck/Dorsten]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Gütersloh]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Hagen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Halver]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Iserlohn]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], DIA&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Köln-Porz]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Krefeld]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Lengerich]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Mülheim]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Paderborn]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Ratingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Rheine]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Siegburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Simmerath]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Solingen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Wermelskirchen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Werne]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fachgruppen im [[:Kategorie:Landesverband Sachsen, Thüringen|Landesverband Sachsen, Thüringen]] ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Landesverband Sachsen, Thüringen sind 10 Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen disloziert, davon 5 x Typ A, 3 x Typ B und 2 x Typ C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Apolda]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Aue-Schwarzenberg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Bautzen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Borna]], Börger&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Eilenburg]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ A]], Hannibal&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Eisenach]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Plauen]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Riesa]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ C]]&lt;br /&gt;
* [[Ortsverband Rudolstadt/Saalfeld]], [[Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen|Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, Typ B]], DIA&lt;br /&gt;
